INTENSITETSTABELL
Kapasitet                                                          
Maraton 2.10  2.15  2.20  2.25  2.30  2.35  2.40  2.45  2.50  2.55
1/2 mar 1.02  1.04  1.06  1.08  1.10  1.12  1.14  1.16  1.18  1.20
10000  28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 
 5000  13.19 13.45 14.15 14.43 15.10 15.40 16.10 16.35 17.00 17.30
 3000   7.43  8.00  8.15  8.30  8.45  9.00  9.15  9.30  9.45 10.00

Meget hard intervall (mai-august)
 200m     25    26    27    28    29    30    31    32    33    34
 400m     57    59    61    63    65    66    68    70    72    74 
 800m   1.58  2.02  2.06  2.10  2.14  2.16  2.20  2.24  2.28  2.32
1000m   2.32  2.37  2.42  2.47  2.52  2.57  3.02  3.07  3.12  3.17
1200m   3.05  3.12  3.18  3.24  3.30  3.36  3.42  3.48  3.54  4.00

Hard intervall (april-september)
  200 m   26    27    28    30    31    32    33    34    35    36
  300 m   43    44    46    48    49    50    52    53    54    55
  400 m   58    60    62    65    67    69    70    72    74    76
  800 m 2.04  2.08  2.12  2.16  2.20  2.24  2.28  2.32  2.36  2.40
 1000 m 2.42  2.48  2.54  3.00  3.06  3.12  3.18  3.24  3.30  3.36
 1500 m 4.08  4.17  4.24  4.33  4.42  4.51  5.00  5.09  5.18  5.27  
 2000 m 5.29  5.41  5.53  6.05  6.17  6.27  6.41  6.53  7.05  7.17
 3000 m 8.24  8.42  9.00  9.18  9.36  9.54 10.12 10.30 10.48 11.06

intensiv intervall (hele året)                                        
  200 m   28    29    31    33    34    35    36    37    38    39
  300 m   48    49    51    54    55    57    59    61    62    63
  400 m   65    66    68    71    73    75    78    80    82    84 
  800 m 2.16  2.21  2.25  2.30  2.34  2.38  2.42  2.47  2.52  2.57
 1000 m 2.48  2.54  3.00  3.06  3.12  3.18  3.24  3.30  3.36  3.42
 1500 m 4.12  4.21  4.30  4.39  4.48  4.57  5.06  5.15  5.24  5.33 

Maxlass (hele året)                   
 1000m  2.58  3.04  3.10  3.16  3.22  3.27  3.34  3.40  3.46  3.52
 1500m  4.27  4.36  4.45  4.54  5.03  5.12  5.21  5.30  5.39  5.48
 2000m  5.56  6.08  6.20  6.32  6.44  6.54  7.08  7.20  7.32  7.44
 3000m  8.54  9.12  9.30  9.48 10.06 10.21 10.42 11.00 11.18 11.36 
 5000m 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.15 17.50 18.20 18.50 19.20

Langkjøring
Restit. 4.18  4.24  4.30  4.36  4.42  4.48  4.54  5.00  5.06  5.12
                                
Rolig   3.20  3.30  3.40  3.50  3.55  4.00  4.10  4.15  4.23  4.30
        3.55  4.05  4.15  4.25  4.30  4.35  4.45  4.50  4.58  5.04

Mod.    3.05  3.15  3.25  3.30  3.40  3.45  3.55  4.00  4.05  4.10
        3.20  3.30  3.40  3.50  3.55  4.00  4.08  4.13  4.20  4.25
                                    
Hurt.   3.00  3.10  3.20  3.30  3.35  3.40  3.50  3.55  4.03  4.05
        2.45  2.55  3.05  3.15  3.20  3.25  3.30  3.35  3.45  3.55


© B.V.N. 1992.